| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03439973 | + 0.4% | 745.1 | Ethereum |
| ZEC | 0.00488847 | - 3.8% | 727.3 | Zcash |
| DASH | 0.00049932 | - 3.5% | 243.1 | DASH |
| LTC | 0.00091020 | + 0.3% | 176 | Litecoin |
| ETC | 0.00014926 | + 0.8% | 98.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 14.9 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00945866 | - 0.7% | 8.6 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000831 | + 0.7% | 5 | SHIBA INU |
ZEC-BTC | 0.00487747 | - 4.4% | 3 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000154 | + 2% | 3 | Dogecoin |
BTC-USDTt | T89990.46 | - 0.2% | 2.8 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00012756 | 0% | 2.8 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002248 | + 1.1% | 2.7 | Ripple |
TRX-BTC | 0.00000302 | - 0.7% | 1.6 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00004648 | + 0.9% | 1.1 | FLOKI BEP20 |
ETH-BTC | 0.03445899 | + 0.8% | 1.1 | Ethereum |
BNB-BTC | 0.00993367 | + 2.3% | 1.1 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T89789.32 | - 0.5% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-USDT | T3104.0659699 | + 0.8% | 0.4 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001797 | + 1.3% | 0.4 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00994910 | + 2.4% | 0.3 | WBNB BEP20 |
DOGE-USDT | T0.13850715 | + 1.4% | 0.3 | Dogecoin |
BTC-USDT | T89848.78 | - 0.4% | 0.3 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99874675 | - 0.5% | 0.2 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00126908 | - 0.1% | 0.2 | BONUS |
USDTe-USDTb | T0.99677615 | - 1% | 0.2 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R7354775.00 | - 0.3% | 0.2 | Bitcoin |
| BTC | R7324889.88 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00049758 | - 3.1% | 0.2 | DASH |
ETH-USDC | 3100.4195640 | + 0.5% | 0.2 | Ethereum |
DOGE-ETH | E0.00004467 | + 1% | 0.2 | Dogecoin |
LUNA-USDT | T0.00005468 | - 16.7% | 0.1 | Luna Token |
USDT-RUR | R82.00 | + 0.1% | 0.1 | USDT ERC20 |
| BTC | T90301.52 | + 1% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T91764.34 | - 0.2% | 0.1 | Bitcoin |
| BTC | T89330.91 | - 0.1% | 0.1 | Bitcoin |
| TON | 0.00001809 | + 2.8% | 0.1 | TON Coin |
WSHIB-SHIB | 2.77117015 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
YO10-USDTt | T0.00048075 | - 2.9% | 0.1 | YO10 Yobit |
LTC-BTC | 0.00090493 | - 0.2% | 0.1 | Litecoin |
- PONYerc20 / WAVES
- Last: 0.00063308
- 24High: 0.00063308
- 24Low: 0.00062681
- 24V: 0.03 WAVES
| 价格 | PONY(e) | WAVES |
|---|
| 0.00063941 | 605.09615124 | 0.38690453 |
| 0.00064580 | 485.53927578 | 0.31356126 |
| 0.00065226 | 21.20594011 | 0.01383178 |
| 0.00065878 | 43.49949997 | 0.02865660 |
| 0.00066536 | 20.07940916 | 0.01336003 |
| 0.00066666 | 3000.0300003 | 1.99999999 |
| 0.00067202 | 19.2000000 | 0.01290278 |
| 0.00067874 | 19.2000000 | 0.01303180 |
| 0.00068552 | 19.2000000 | 0.01316198 |
| 0.00069238 | 19.2000000 | 0.01329369 |
| 0.00069930 | 19.2000000 | 0.01342656 |
| 0.00070629 | 19.2000000 | 0.01356076 |
| 0.00071336 | 19.2000000 | 0.01369651 |
| 0.00072049 | 19.2000000 | 0.01383340 |
| 0.00072769 | 19.2000000 | 0.01397164 |
| 0.00073497 | 19.2000000 | 0.01411142 |
| 0.00074232 | 19.2000000 | 0.01425254 |
| 0.00074974 | 19.2000000 | 0.01439500 |
| 0.00075724 | 19.2000000 | 0.01453900 |
| 0.00076481 | 19.2000000 | 0.01468435 |
| 0.00077245 | 19.2000000 | 0.01483104 |
| 0.00078018 | 19.2000000 | 0.01497945 |
| 0.00078798 | 19.2000000 | 0.01512921 |
| 0.00079586 | 19.2000000 | 0.01528051 |
| 0.00080382 | 19.2000000 | 0.01543334 |
| 0.00081186 | 19.2000000 | 0.01558771 |
| 0.00081600 | 0.23014156 | 0.00018779 |
| 0.00081998 | 19.2000000 | 0.01574361 |
| 0.00082818 | 19.2000000 | 0.01590105 |
| 0.00083646 | 19.2000000 | 0.01606003 |
| 0.00087044 | 19.2000000 | 0.01671244 |
| 0.00087914 | 19.2000000 | 0.01687948 |
| 0.00088793 | 19.2000000 | 0.01704825 |
| 0.00092399 | 19.2000000 | 0.01774060 |
| 0.00093323 | 19.2000000 | 0.01791801 |
| 0.00094256 | 19.2000000 | 0.01809715 |
| 0.00095199 | 19.2000000 | 0.01827820 |
| 0.00096152 | 19.2000000 | 0.01846118 |
| 0.00097113 | 19.2000000 | 0.01864569 |
| 0.00098085 | 19.2000000 | 0.01883232 |
| 0.00098605 | 0.23013020 | 0.00022691 |
| 0.00099065 | 19.2000000 | 0.01902048 |
| 0.00099999 | 200.000000 | 0.19999800 |
| 0.00100056 | 19.2000000 | 0.01921075 |
| 0.00101056 | 19.2000000 | 0.01940275 |
| 0.00102066 | 19.2000000 | 0.01959667 |
| 0.00103087 | 19.2000000 | 0.01979270 |
| 0.00104118 | 19.2000000 | 0.01999065 |
| 0.00105160 | 19.2000000 | 0.02019072 |
| 0.00106212 | 19.2000000 | 0.02039270 |
| 价格 | PONY(e) | WAVES |
|---|
| 0.00060293 | 21.96158757 | 0.01324129 |
| 0.00059696 | 21.96143794 | 0.01311009 |
| 0.00059105 | 21.96096776 | 0.01298002 |
| 0.00058520 | 22.9671907 | 0.01344039 |
| 0.00057941 | 23.16645747 | 0.01342287 |
| 0.00057367 | 21.96086599 | 0.01259828 |
| 0.00056799 | 21.8551735 | 0.01241351 |
| 0.00056237 | 23.59368164 | 0.01326837 |
| 0.00055680 | 21.85924926 | 0.01217122 |
| 0.00055129 | 21.88915086 | 0.01206726 |
| 0.00054583 | 22.64113475 | 0.01235821 |
| 0.00054043 | 21.84158907 | 0.01180384 |
| 0.00053508 | 21.9169283 | 0.01172730 |
| 0.00052978 | 23.40463962 | 0.01239930 |
| 0.00052453 | 21.96164184 | 0.01151953 |
| 0.00051934 | 22.77771784 | 0.01182937 |
| 0.00051420 | 21.90194475 | 0.01126197 |
| 0.00050911 | 21.89984481 | 0.01114942 |
| 0.00050407 | 20.9990279 | 0.01058497 |
| 0.00050000 | 1.02402000 | 0.00051201 |
| 0.00049908 | 20.99897811 | 0.01048016 |
| 0.00049700 | 1.02418510 | 0.00050901 |
| 0.00049414 | 20.99953453 | 0.01037670 |
| 0.00049400 | 1.02441295 | 0.00050605 |
| 0.00049100 | 1.02254582 | 0.00050206 |
| 0.00048925 | 20.9991211 | 0.01027381 |
| 0.00048800 | 1.02065573 | 0.00049807 |
| 0.00048500 | 1.02494844 | 0.00049709 |
| 0.00048441 | 20.99919489 | 0.01017221 |
| 0.00048200 | 1.02313278 | 0.00049314 |
| 0.00047961 | 20.82358755 | 0.00998720 |
| 0.00047900 | 1.02542797 | 0.00049117 |
| 0.00047600 | 1.02563025 | 0.00048819 |
| 0.00047486 | 20.07926542 | 0.00953483 |
| 0.00047300 | 0.74217758 | 0.00035104 |
| 0.00047016 | 20.07958992 | 0.00944061 |
| 0.00047000 | 1.89921275 | 0.00089262 |
| 0.00046800 | 0.93634615 | 0.00043820 |
| 0.00046600 | 0.78296137 | 0.00036485 |
| 0.00046550 | 19.9961117 | 0.00930818 |
| 0.00046400 | 1.02883620 | 0.00047737 |
| 0.00046200 | 1.02229436 | 0.00047229 |
| 0.00046089 | 20.99889343 | 0.00967817 |
| 0.00046071 | 7660.38743 | 3.52921709 |
| 0.00046000 | 1.03380434 | 0.00047554 |
| 0.00045800 | 0.68364628 | 0.00031310 |
| 0.00045633 | 20.99958362 | 0.00958273 |
| 0.00045600 | 1.04552630 | 0.00047675 |
| 0.00045400 | 0.94475770 | 0.00042891 |
| 0.00045200 | 0.83719025 | 0.00037840 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | PONY(e) |
|---|
| 15:18:23 | BUY | 0.00063308 | 2.42729670 |
| 15:18:23 | BUY | 0.00063308 | 18.5722389 |
| 14:50:11 | BUY | 0.00062681 | 0.25073706 |
| 14:50:11 | BUY | 0.00062681 | 20.74871013 |
| 14:23:43 | BUY | 0.00062060 | 6.71636917 |
| 14:23:43 | BUY | 0.00062060 | 14.28276795 |
| 14:23:42 | BUY | 0.00061446 | 8.52932330 |
| 14:23:42 | BUY | 0.00061446 | 4.62564935 |
| 14:23:42 | BUY | 0.00061446 | 8.80623718 |
| 14:23:42 | BUY | 0.00060838 | 4.35267404 |
| 18:14:35 | SELL | 0.00057941 | 4.35267404 |
| 18:14:34 | SELL | 0.00058520 | 8.52932330 |
| 18:14:34 | SELL | 0.00058520 | 4.62564935 |
| 18:14:34 | SELL | 0.00058520 | 8.80623718 |
| 15:06:58 | BUY | 0.00061446 | 8.15573182 |
| 15:06:58 | BUY | 0.00061446 | 4.42304304 |
| 15:06:58 | BUY | 0.00061446 | 8.42050580 |
| 15:06:58 | BUY | 0.00060838 | 3.89258038 |
| 15:06:58 | BUY | 0.00060838 | 4.13006887 |
| 15:06:58 | BUY | 0.00060838 | 1.65604113 |
| 15:06:58 | BUY | 0.00060838 | 12.28242522 |
| 21:05:32 | BUY | 0.00057941 | 30.76486193 |
| 21:05:06 | BUY | 0.00057941 | 11.21248882 |
| 18:26:31 | SELL | 0.00057941 | 3.89258038 |
| 18:26:31 | SELL | 0.00057941 | 4.13006887 |
| 17:48:44 | SELL | 0.00057941 | 1.65604113 |
| 17:48:44 | SELL | 0.00057941 | 12.28242522 |
| 23:32:00 | BUY | 0.00060838 | 3.72209661 |
| 23:32:00 | BUY | 0.00060838 | 5.53267979 |
| 23:32:00 | BUY | 0.00060838 | 11.74446419 |
| 23:31:18 | BUY | 0.00060235 | 2.45179792 |
| 23:31:18 | BUY | 0.00060235 | 18.5472782 |
| 23:31:05 | BUY | 0.00059639 | 0.91812639 |
| 23:31:05 | BUY | 0.00059639 | 19.97975913 |
| 23:31:03 | BUY | 0.00059049 | 6.02151829 |
| 23:31:03 | BUY | 0.00059049 | 8.82138094 |
| 23:31:03 | BUY | 0.00059049 | 0.30631079 |
| 14:32:35 | SELL | 0.00056237 | 6.02151829 |
| 14:32:35 | SELL | 0.00056237 | 8.82138094 |
| 14:32:35 | SELL | 0.00056237 | 0.30631079 |
| 14:32:33 | SELL | 0.00056799 | 0.91812639 |
| 14:32:11 | SELL | 0.00056799 | 19.97975913 |
| 14:32:09 | SELL | 0.00057367 | 2.45179792 |
| 14:31:46 | SELL | 0.00057367 | 18.5472782 |
| 14:31:46 | SELL | 0.00057941 | 3.72209661 |
| 14:31:46 | SELL | 0.00057941 | 5.53267979 |
| 14:31:46 | SELL | 0.00057941 | 11.74446419 |
| 14:31:46 | SELL | 0.00058520 | 8.15573344 |
| 14:30:49 | SELL | 0.00058520 | 4.42304304 |
| 14:30:49 | SELL | 0.00058520 | 8.42050580 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
Nknk123 L1: hello china brothers
warthoghaggler L0: 你好
iconstokens1u L0: 🎄🌴🌴
sulfanothing L0: hello
bentonbenton L0: 晚上好!
bentonbenton L0: 🌴🌴
monkeyhcourtl L0: LizaBitcoin, 🎄
monkeyhcourtl L0: 你好
freemadd L0: 这个网站还能用吗?
freemadd L0: 大家好
snipeLol L0: 🎄
snipeLol L0: Nknk123, 你好
Iamwillard L0: 你们的售后服务怎么样?
